🔥 Update Pekan ke-24: Arsenal Makin Menjauh!
Setelah melewati drama pertandingan pekan ke-24, peta persaingan semakin mengerucut:
- The Gunners Berlari: Arsenal kini kokoh dengan 53 poin, unggul 6 angka dari Man City.
- Zona UCL Ketat: Man United mengamankan posisi 4 (41 poin) meski dibayang-bayangi Chelsea & Liverpool.
- Zona Degradasi: Wolves masih tertahan di dasar klasemen setelah kekalahan beruntun.
*Update real-time per Selasa, 3 Februari 2026.
| POS / TEAM |
M |
W |
D |
L |
+/- |
PTS |
| 1. Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 27 | 53 |
| 2. Man City | 24 | 14 | 5 | 5 | 26 | 47 |
| 3. Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 10 | 46 |
| 4. Man United | 24 | 11 | 8 | 5 | 8 | 41 |
| 5. Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 14 | 40 |
| 6. Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 5 | 39 |
| 7. Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 3 | 36 |
| 8. Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 34 |
| 9. Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 |
| 10. Newcastle | 24 | 9 | 6 | 9 | 3 | 33 |
| 11. Sunderland | 24 | 8 | 9 | 7 | -2 | 33 |
| 12. Brighton | 23 | 7 | 9 | 7 | 2 | 30 |
| 13. Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | -5 | 30 |
| 14. Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 2 | 28 |
| 15. Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 |
| 16. Leeds United | 23 | 6 | 7 | 10 | -8 | 25 |
| 17. Nottingham | 23 | 7 | 4 | 12 | -11 | 25 |
| 18. West Ham | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 | 20 |
| 19. Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 | 15 |
| 20. Wolves | 23 | 1 | 5 | 17 | -28 | 8 |
*Data diupdate manual berdasarkan hasil pertandingan terakhir pekan ke-24.
Bagaimana reaksi Anda?
0 Komentar