|
| Klasemen Sah Liga Italia (Serie A) - Update Pekan 23 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 23 | 18 | 1 | 4 | 33 | 55 |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 8 | 1 | 18 | 47 |
| 3 | Napoli | 23 | 14 | 4 | 5 | 12 | 46 |
| 4 | Juventus | 23 | 13 | 6 | 4 | 21 | 45 |
| 5 | AS Roma | 22 | 14 | 1 | 7 | 14 | 43 |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 21 | 41 |
| 7 | Atalanta | 23 | 9 | 9 | 5 | 10 | 36 |
| 8 | Lazio | 23 | 8 | 8 | 7 | 3 | 32 |
| 9 | Bologna | 22 | 8 | 6 | 8 | 5 | 30 |
| 10 | Udinese | 22 | 8 | 5 | 9 | -9 | 29 |
| 11 | Sassuolo | 23 | 8 | 5 | 10 | -2 | 29 |
| 12 | Cagliari | 23 | 7 | 7 | 9 | -3 | 28 |
| 13 | Torino | 23 | 7 | 5 | 11 | -18 | 26 |
| 14 | Genoa | 23 | 5 | 8 | 10 | -7 | 23 |
| 15 | Cremonese | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 23 |
| 16 | Parma | 23 | 5 | 8 | 10 | -15 | 23 |
| 17 | Lecce | 23 | 4 | 6 | 13 | -17 | 18 |
| 18 | Fiorentina | 23 | 3 | 8 | 12 | -11 | 17 |
| 19 | Pisa | 23 | 1 | 11 | 11 | -21 | 14 |
| 20 | Hellas Verona | 23 | 2 | 8 | 13 | -23 | 14 |
M: Menang, S: Seri, K: Kalah, +/-: Selisih Gol. Update: 3 Februari 2026.
Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia, Serie A, semakin memanas memasuki pekan ke-23. Inter Milan masih kokoh memimpin perburuan gelar dengan raihan 55 poin, menjaga jarak aman dari kejaran AC Milan yang perlahan mulai konsisten di posisi runner-up.
Berikut adalah beberapa poin menarik dari situasi klasemen Pekan 23:
- Konsistensi Inter: Dengan kemenangan terbaru, Inter Milan kini mengoleksi 55 poin. Selisih gol mereka (+33) menjadi yang terbaik di liga, menegaskan dominasi mutlak Nerazzurri musim ini.
- Perebutan Runner-Up & UCL: AC Milan (50 poin) kini dibuntuti ketat oleh AS Roma dan Napoli yang sama-sama mengoleksi 46 poin. Juventus harus rela turun ke posisi 5 setelah hasil kurang maksimal di laga terakhir.
- Keajaiban Como: Como tetap menjadi buah bibir dengan nangkring di posisi ke-6 (41 poin). Tim asuhan Cesc Fabregas ini terus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim penggembira di Serie A.
- Zona Merah Bergolak: Fiorentina, Hellas Verona, dan Pisa masih terjebak di zona degradasi. Persaingan di papan bawah semakin krusial karena selisih poin antar tim peringkat 16 hingga 19 sangatlah tipis.
Bagaimana reaksi Anda?
0 Komentar