| Selebrasi Kemenangan – Kai Havertz (29) dan Gabriel Magalhães (6) merayakan keberhasilan mencetak gol ke gawang Chelsea.(c) AP Photo/Ian Walton |
SCORELINE - Krisis di Dasar Klasemen: West Ham dan Wolves Terancam Degradasi, Arsenal Masih Terlalu Tangguh
Arsenal Masih Berkuasa: The Gunners tetap kokoh di puncak dengan 57 poin dari 26 laga. Meskipun persaingan makin ketat, margin 4 poin dari Man City membuat mereka sedikit bernapas lega.
Aston Villa Gusur Papan Atas:Zona Merah yang Mengkhawatirkan:
Tabel Klasemen Liga Inggris (Update Pekan 26)
Berikut adalah tabel lengkap 20 tim yang bertarung di kasta tertinggi Liga Inggris:
| Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
| 1 | Arsenal | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 50 | 32 |
| 2 | Man City | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 54 | 30 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 37 | 10 |
| 4 | Man United | 26 | 45 | 12 | 9 | 9 | 47 | 10 |
| 5 | Chelsea | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 17 |
| 6 | Liverpool | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 41 | 6 |
| 7 | Brentford | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 40 | 5 |
| 8 | Everton | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 29 | -1 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 43 | -2 |
| 10 | Newcastle | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 37 | 0 |
| 11 | Sunderland | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 27 | -3 |
| 12 | Fulham | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 35 | -5 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 28 | -4 |
| 14 | Brighton | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 34 | 0 |
| 15 | Leeds United | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 36 | -9 |
| 16 | Tottenham | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 36 | -1 |
| 17 | Nottm Forest | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 25 | -13 |
| 18 | West Ham | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 32 | -17 |
| 19 | Burnley | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 28 | -23 |
| 20 | Wolves | 26 | 9 | 1 | 6 | 19 | 16 | -32 |
Sudut Pandang Scoreline
Data terbaru ini menunjukkan adanya pergeseran kekuatan yang signifikan di papan tengah dan atas. Liverpool yang biasanya mendominasi kini harus berjuang di posisi ke-6, sementara Everton justru menunjukkan performa yang jauh lebih stabil di peringkat ke-8.
Satu hal yang paling miris adalah Tottenham. Dari data lo, mereka terlempar ke posisi 16, sangat dekat dengan zona degradasi. Ini menunjukkan adanya krisis besar di kubu Spurs. Di sisi lain, Arsenal menunjukkan mentalitas juara karena tetap konsisten memimpin klasemen meskipun dikejar oleh City dan kuda hitam Aston Villa.
Bagaimana reaksi Anda?
0 Komentar