| Alwi Farhan saat berlaga di Indonesia Masters 2026. (c) Bola.net/Bagaskara Lazuardi |
SCORELINE – Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi merilis pembaruan peringkat dunia pada Selasa (27/1/2026). Hasil impresif di turnamen Indonesia Masters 2026 memberikan dampak signifikan bagi para pebulu tangkis Merah Putih, terutama bagi sang juara baru, Alwi Farhan.
Alwi Farhan sukses mencuri perhatian publik setelah naik ke peringkat 14 dunia dengan koleksi 59.230 poin. Keberhasilannya menjuarai Indonesia Masters menjadi sinyal kuat bahwa tunggal putra Indonesia memiliki pelapis masa depan yang sangat menjanjikan selain Jonatan Christie yang kini kokoh di peringkat 4 dunia.
Putri KW dan Ganda Campuran Makin Gahar Kabar baik juga datang dari sektor tunggal putri. Putri Kusuma Wardani menunjukkan konsistensi luar biasa dengan menembus peringkat 6 dunia. Sementara di sektor ganda campuran, pasangan muda Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu berhasil masuk ke jajaran elit Top 10 BWF.
Meskipun beberapa sektor masih didominasi oleh pemain China dan Korea Selatan, kebangkitan pemain pelapis Indonesia di awal tahun 2026 ini memberikan harapan baru bagi badminton tanah air.
👉Jadwal Turnamen Badminton 2026: Intip Perjuangan Atlet Indonesia di Ajang All England!
👉Dominasi Alwi Farhan: Sabet Gelar Juara Indonesia Masters 2026 di Babak Final
1. Sektor Tunggal Putra (Men's Singles)
Shi Yu Qi masih kokoh di puncak, sementara Indonesia menempatkan Jonatan Christie di Top 4 dan Alwi Farhan yang meroket ke peringkat 14.
| Pos | Nama Pemain | Negara | Poin |
| 1 | SHI Yu Qi | CHN | 108.247 |
| 2 | Kunlavut VITIDSARN | THA | 100.079 |
| 3 | Anders ANTONSEN | DEN | 93.413 |
| 4 | Jonatan CHRISTIE | INA | 84.174 |
| 5 | LI Shi Feng | CHN | 79.278 |
| 6 | CHOU Tien Chen | TPE | 79.239 |
| 7 | Christo POPOV | FRA | 78.790 |
| 8 | Alex LANIER | FRA | 73.320 |
| 9 | Kodai NARAOKA | JPN | 69.654 |
| 10 | LOH Kean Yew | SGP | 68.739 |
| ... | ... | ... | ... |
| 14 | Alwi FARHAN | INA | 59.230 |
2. Sektor Tunggal Putri (Women's Singles)
An Se Young masih menjadi ratu bulu tangkis dunia. Namun, Putri KW mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus peringkat 6 besar dunia.
| Pos | Nama Pemain | Negara | Poin |
| 1 | AN Se Young | KOR | 117.270 |
| 2 | WANG Zhi Yi | CHN | 103.362 |
| 3 | CHEN Yu Fei | CHN | 94.635 |
| 4 | Akane YAMAGUCHI | JPN | 93.064 |
| 5 | HAN Yue | CHN | 88.250 |
| 6 | Putri Kusuma WARDANI | INA | 73.590 |
| 7 | Ratchanok INTANON | THA | 69.964 |
| 8 | Pornpawee CHOCHUWONG | THA | 69.938 |
| 9 | Tomoka MIYAZAKI | JPN | 63.164 |
| 10 | GAO Fang Jie | CHN | 56.550 |
3. Sektor Ganda Putra (Men's Doubles)
Ganda putra Korea Selatan masih perkasa di puncak. Indonesia menempatkan tiga wakil potensial di jajaran Top 20.
| Pos | Nama Pemain | Negara | Poin |
| 1 | KIM Won Ho/SEO Seung Jae | KOR | 121.255 |
| 2 | Aaron CHIA/SOH Wooi Yik | MAS | 94.950 |
| 3 | LIANG Wei Keng/WANG Chang | CHN | 84.776 |
| 4 | Fajar ALFIAN/M. Shohibul FIKRI | INA | 82.790 |
| 5 | S. RANKIREDDY/Chirag SHETTY | IND | 80.790 |
| 6 | MAN Wei Chong/Kai Wun TEE | MAS | 74.283 |
| 7 | Sabar K. GUTAMA/Moh Reza Pahlevi | INA | 73.240 |
| 8 | GOH Sze Fei/Nur IZZUDDIN | MAS | 71.830 |
| 9 | Takuro HOKI/Yugo KOBAYASHI | JPN | 68.851 |
| 10 | Kim ASTRUP/A. Skaarup RASMUSSEN | DEN | 66.201 |
| ... | ... | ... | ... |
| 16 | Leo R. CARNANDO/Bagas MAULANA | INA | 53.700 |
| 18 | Raymond INDRA/Nikolaus JOAQUIN | INA | 52.830 |
4. Sektor Ganda Putri (Women's Doubles)
Dominasi China dan Malaysia masih kental di sektor ini, namun Febriana/Amallia terus mengintai posisi 10 besar.
| Pos | Nama Pemain | Negara | Poin |
| 1 | LIU Sheng Shu/TAN Ning | CHN | 116.284 |
| 2 | TAN Pearly/THINAAH M. | MAS | 96.416 |
| 3 | BAEK Ha Na/LEE So Hee | KOR | 88.280 |
| 4 | JIA Yi Fan/ZHANG Shu Xian | CHN | 87.400 |
| 5 | KIM Hye Jeong/KONG Hee Yong | KOR | 85.775 |
| 6 | Yuki FUKUSHIMA/Mayu MATSUMOTO | JPN | 85.490 |
| 7 | Rin IWANAGA/Kie NAKANISHI | JPN | 80.163 |
| 8 | LI Yi Jing/LUO Xu Min | CHN | 65.810 |
| 9 | HSIEH Pei Shan/HUNG En-Tzu | TPE | 61.222 |
| 10 | Gabriela STOEVA/Stefani STOEVA | BUL | 58.268 |
| 11 | Febriana D. KUSUMA/Amallia C. PRATIWI | INA | 57.644 |
5. Sektor Ganda Campuran (Mixed Doubles)
Kejutan besar dari pasangan Jafar/Felisha yang berhasil menembus Top 10 dunia setelah performa apik di beberapa turnamen terakhir.
| Pos | Nama Pemain | Negara | Poin |
| 1 | FENG Yan Zhe/HUANG Dong Ping | CHN | 107.757 |
| 2 | JIANG Zhen Bang/WEI Ya Xin | CHN | 101.752 |
| 3 | Dechapol P./Supissara P. | THA | 92.895 |
| 4 | CHEN Tang Jie/TOH Ee Wei | MAS | 91.763 |
| 5 | Thom GICQUEL/Delphine DELRUE | FRA | 80.364 |
| 6 | GUO Xin Wa/CHEN Fang Hui | CHN | 77.290 |
| 7 | TANG Chun Man/TSE Ying Suet | HKG | 77.084 |
| 8 | Hiroki MIDORIKAWA/Natsu SAITO | JPN | 70.738 |
| 9 | Mathias CHRISTIANSEN/Alexandra BØJE | DEN | 70.060 |
| 10 | Jafar HIDAYATULLAH/Felisha A. PASARIBU | INA | 70.010 |
| ... | ... | ... | ... |
| 14 | Rehan N. KUSHARJANTO/Gloria E. WIDJAJA | INA | 55.490 |
| 18 | Amri SYAHNAWI/Nita Violina MARWAH | INA | 48.830 |
Analisis Redaksi Scoreline:
Update ranking pekan ini membuktikan bahwa regenerasi pebulu tangkis Indonesia mulai menampakkan hasil. Munculnya nama-nama baru seperti Alwi Farhan dan Jafar/Felisha di jajaran elit dunia memberikan optimisme besar bagi PBSI. Tugas berat kini ada pada pundak para pemain untuk mempertahankan konsistensi poin menjelang tur Eropa mendatang.
Bagaimana reaksi Anda?
0 Komentar