| Duel Nermin Haljeta dan Leo Lelis pada laga PSIM vs Persebaya di pekan ke-18 BRI Super League 2025/2026 (c) Dok. PSIM Yogyakarta/@PSIMJOGJA |
SCORELINE - Maung Bandung Masih Meraja: Persib Bandung masih nyaman di posisi pertama klasemen dengan koleksi 47 poin. Namun, mereka harus waspada karena duel lawan Borneo FC pekan ini resmi ditunda ke bulan Maret demi fokus di kompetisi Asia (ACL 2).
Borneo FC Siap Mengkudeta:Berada di posisi kedua dengan 46 poin, Borneo FC hanya butuh satu kemenangan untuk menyalip Persib.
Kejutan Papan Tengah:
Bhayangkara Presisi Lampung FC baru saja mencatatkan kemenangan penting 2-1 atas Persebaya di GBT, sekaligus memutus rekor unbeaten 13 laga milik tim kebanggaan Surabaya tersebut.
Persija Berusaha Bangkit:
Setelah kalah memalukan 0-2 dari Arema FC di laga kandang sebelumnya, Persija Jakarta mengincar poin penuh saat bertandang ke markas Bali United untuk tetap bersaing di tiga besar.
Tabel Klasemen BRI Super League (Update Pekan 21)
| Pos | Tim | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
| 1 | Persib Bandung | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 31-11 | +20 |
| 2 | Borneo FC | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 36-18 | +18 |
| 3 | Persija Jakarta | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 36-16 | +20 |
| 4 | Malut United | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 42-23 | +19 |
| 5 | Persebaya Surabaya | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 32-19 | +13 |
| 6 | Persita Tangerang | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 25-18 | +7 |
| 7 | PSIM Yogyakarta | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 26-25 | +1 |
| 8 | Bhayangkara FC | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 20-23 | -3 |
| 9 | Bali United | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 28-27 | +1 |
| 10 | Dewa United | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 26-27 | -1 |
| 11 | Arema FC | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 26-25 | +1 |
| 12 | Persik Kediri | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26-35 | -9 |
| 13 | PSM Makassar | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 23-24 | -1 |
| 14 | Madura United | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20-29 | -9 |
| 15 | PSBS Biak | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 22-42 | -20 |
| 16 | Semen Padang | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 17-32 | -15 |
| 17 | Persijap Jepara | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 17-38 | -21 |
| 18 | Persis Solo | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | 22-42 | -20 |
Sudut Pandang Scoreline
Persaingan di BRI Super League musim ini menunjukkan kualitas tim yang makin merata. Keberhasilan Malut United menembus empat besar membuktikan tim promosi bisa memberikan ancaman nyata bagi tim-tim tradisional. Di papan bawah, Persis Solo dalam posisi sangat berbahaya karena baru mengoleksi dua kemenangan sepanjang musim. Fokus utama pekan depan adalah bagaimana tim-tim papan tengah seperti Bhayangkara FC memanfaatkan momentum kemenangan besar mereka untuk merangsek ke zona lima besar.
Bagaimana reaksi Anda?
0 Komentar